Purus 42
Purus 42, EN/ISO G3Si1 wire, is specially formulated to reduce post-welding cleaning. The superior wire composition reduces silica islands and spatter. Purus 42 has excellent arc start ignition, arc stability and significantly less spatter. In robotic and high volume operations, Purus 42 can significantly reduce post welding cleaning time by reducing silica islands and unplanned downtime in multi-pass welding. It can also increase up-time with longer tip life. With exceptional control of wire composition and the manufacturing process, Purus 42 maintains a stable process between batches.
Rázová húževnatosť
Rázová práca | Teplota skúšania | |||
po zvarení aws co2 | ||||
80 J (59 ft-lb) | -30 degC (-22 degF) | |||
po zvarení en 80ar 20co2 | ||||
90 J (67 ft-lb) | -30 degC (-22 degF) | |||
80 J (59 ft-lb) | -40 degC (-40 degF) | |||
130 J (96 ft-lb) | 20 degC (68 degF) | |||
po zvarení en co2 | ||||
75 J (56 ft-lb) | -30 degC (-22 degF) | |||
65 J (48 ft-lb) | -40 degC (-40 degF) | |||
110 J (81 ft-lb) | 20 degC (68 degF) | |||
po zvarení en 92ar 8co2 | ||||
100 J (74 ft-lb) | -30 degC (-22 degF) | |||
75 J (56 ft-lb) | -40 degC (-40 degF) | |||
150 J (111 ft-lb) | 20 degC (68 degF) |
Typické pevnostné vlastnosti
Stav | Po zvarení | Po zvarení | Po zvarení | Po zvarení |
Ochranný plyn | EN 80Ar 20CO2 | EN CO2 | AWS CO2 | EN 92Ar 8CO2 |
Pevnosť v ťahu | 560 MPa (81 ksi) | 530 MPa (77 ksi) | 530 MPa (77 ksi) | 570 MPa (83 ksi) |
Medza klzu | 470 MPa (68 ksi) | 430 MPa (62 ksi) | 420 MPa (61 ksi) | 475 MPa (69 ksi) |
Pred´ženie | 25 % | 24 % | 30 % | 26 % |
Naváracie údaje
Prúd, A | Výkon odtavenia | Priemer | V | Rýchlosť podávania drôtu |
60-200 A | 0.8-2.3 kg/h (1-5 lb/h) | 0.8 mm (0.030 in.) | 18-24 V | 3.2-10.0 m/min (126-394 in./min) |
80-300 A | 1.0-5.5 kg/h (2-12 lb/h) | 1.0 mm (0.040 in.) | 18-32 V | 2.7-15.0 m/min (106-591 in./min) |
120-380 A | 1.3-8.0 kg/h (2-17 lb/h) | 1.2 mm (0.047 in.) | 18-35 V | 2.5-15.0 m/min (98-591 in./min) |
225-550 A | 2.1-9.4 kg/h (4-20 lb/h) | 1.6 mm (1/16 in.) | 28-38 V | 2.3-10.0 m/min (91-394 in./min) |
70-250 A | 0.9-3.5 kg/h (2-7 lb/h) | 0.9 mm (0.035 in.) | 18-26 V | 3.0-12.0 m/min (118-472 in./min) |
100-350 A | 1.2-7.0 kg/h (2-15 lb/h) | 1.14 mm (0.045 in.) | 18-34 V | 2.6-15.0 m/min (102-591 in./min) |
130-400 A | 1.5-8.5 kg/h (3-18 lb/h) | 1.32 mm (0.052 in.) | 19-35 V | 2.4-15.0 m/min (94-591 in./min) |
150-420 A | 1.6-8.7 kg/h (3-19 lb/h) | 1.4 mm (0.055 in.) | 22-36 V | 2.3-12.0 m/min (91-472 in./min) |
Klasifikácie
Weld Metal |
EN ISO 14341-A : G 38 3 C1 3Si1 EN ISO 14341-A : G 42 4 M21 3Si1 |
Wire Electrode |
EN ISO 14341-A : G 3Si1 SFA/AWS A5.18 : ER70S-6 |
Weld Metal |
EN ISO 14341-A : G 42 4 M20 3Si1 |
Schválenia
Schválenia |
CE EN 13479 PV, ZG : CWB B-G 49A 3 C1 S6 (B-G 49A 3 C G6) DB 42.039.43 PV, ZG : DNV-GL III YMS VdTÜV 19190 |
Schválenie je platné podľa miesta výroby. Prosím kontaktujte ESAB pre ďalšie informácie. |
Charakteristika prídavného materiálu
Typ zliatiny | Carbon-manganese steel (Mn/Si-alloyed) |
Analýza zvarového kovu
Typical Wire Composition % | ||||||||||||||
C | Mn | Si | ||||||||||||
0.08 % | 1.45 % | 0.85 % |
Approvals are based on factory location. Please contact ESAB for more information.
Ako si môžete kúpiť naše výrobky Purus 42
Výrobky ESAB predávame prostredníctvom siete autorizovaných distribútorov, ktorí vám venujú pozornosť a poskytnú podporu a hodnotu, akú si zaslúžite. Ich profesionalita zaručuje, že budete s nákupným procesom spokojní tak isto ako s produktom samotným.
Pre uľahčenie uvádzame nižšie nákupný zoznam online. Pri prechádzení našich stránok môžete kliknúť na ľubovoľný produkt, a pridat ho tak do tohoto prehľadného zoznamu. Ak budete hotovi, môžete zoznam odoslať do svojej e-mailovej schránky alebo si ho vytlačiť a vziať ho so sebou k vybranému distribútorovi.
Chcete vyhľadať distribútora spoločnosti ESAB? Použijte VYHĽADAŤ DISTRIBÚTORA, ktorý je súčasťou každej stránky na našom servri.