OK Aristorod 55
OK AristoRod 13.13 je nepomedený, plný drôt legovaný 0,5Cr - 0,5Ni - 0,2Mo, na MAG zváranie vysoko pevných ocelí. OK AristoRod 13.13 je vyrobený unikátnou technológiou ESAB - Advanced Surface Characteristics (ASC), ktorá priná¹a novú úroveò výkonnosti pri zváraní MAG, najmä pri mechanizovanom a robotickom zváraní. Charakteristické vlastnosti tejto novej technológie zahàòajú vynikajúce ¹tartovacie vlastnosti, bezproblémové podávanie vysokou rýchlos»ou a na dlhé podávacie vzdialenosti, veµmi stabilný oblúk pri vysokých zváracích prúdoch, extrémne nízky rozstrek, nízku emisiu dymov, zní¾ené opotrebenie kontaktných ¹pièiek a zlep¹enú odolnos» proti korózii drôtu.
Rázová húževnatosť
Rázová práca | Teplota skúšania | |||
po zvarení en 80ar/20co2 (m21) | ||||
75 J (56 ft-lb) | -20 degC (-4 degF) | |||
65 J (48 ft-lb) | -30 degC (-22 degF) | |||
60 J (44 ft-lb) | -40 degC (-40 degF) | |||
50 J (37 ft-lb) | -50 degC (-58 degF) | |||
50 J (37 ft-lb) | -60 degC (-76 degF) | |||
80 J (59 ft-lb) | 0 degC (32 degF) | |||
stress relieved en 80ar/20co2 (m21) | ||||
70 J (52 ft-lb) | 1 hr | 620 degC (1148 degF) | -20 degC (-4 degF) | |
60 J (44 ft-lb) | 1 hr | 570 degC (1058 degF) | -20 degC (-4 degF) | |
55 J (41 ft-lb) | 1 hr | 620 degC (1148 degF) | -30 degC (-22 degF) | |
50 J (37 ft-lb) | 1 hr | 570 degC (1058 degF) | -40 degC (-40 degF) | |
40 J (30 ft-lb) | 1 hr | 620 degC (1148 degF) | -50 degC (-58 degF) | |
35 J (26 ft-lb) | 1 hr | 570 degC (1058 degF) | -60 degC (-76 degF) | |
95 J (70 ft-lb) | 1 hr | 620 degC (1148 degF) | 0 degC (32 degF) |
Typické pevnostné vlastnosti
Stav | Po zvarení | Stress Relieved | Stress Relieved |
Ochranný plyn | EN 80Ar/20CO2 (M21) | EN 80Ar/20CO2 (M21) | EN 80Ar/20CO2 (M21) |
Pevnosť v ťahu | 770 MPa (112 ksi) | 750 MPa (109 ksi) | 750 MPa (109 ksi) |
Medza klzu | 690 MPa (100 ksi) | 660 MPa (96 ksi) | 660 MPa (96 ksi) |
Pred´ženie | 20 % | 24 % | 24 % |
Čas skúšania | 1 hr | 1 hr | |
Teplota skúšania | 620 degC (1148 degF) | 570 degC (1058 degF) |
Naváracie údaje
Prúd, A | Výkon odtavenia | Priemer | V | Rýchlosť podávania drôtu |
80-280 A | 1.0-5.4 kg/h (2-11 lb/h) | 1.0 mm (0.040 in.) | 18-28 V | 2.7-14.7 m/min (106-579 in./min) |
120-350 A | 1.5-6.6 kg/h (3-14 lb/h) | 1.2 mm (0.047 in.) | 20-33 V | 2.7-12.4 m/min (106-488 in./min) |
225-480 A | 3.3-11.6 kg/h (7-25 lb/h) | 1.6 mm (1/16 in.) | 26-38 V | 3.5-12.0 m/min (138-472 in./min) |
40-170 A | 0.4-2.6 kg/h (0-5 lb/h) | 0.8 mm (0.030 in.) | 16-22 V | 2.0-10.8 m/min (79-425 in./min) |
Klasifikácie
Klasifikácie |
EN ISO 16834-A : G Mn3NiCrMo EN ISO 16834-A : G 55 4 M Mn3NiCrMo |
Wire Electrode |
SFA/AWS A5.28 : ER100S-G |
Schválenia
Schválenia |
CE EN 13479 LR 4Y55S H5 NAKS/HAKC 1.2MM |
Schválenie je platné podľa miesta výroby. Prosím kontaktujte ESAB pre ďalšie informácie. |
Charakteristika prídavného materiálu
Typ zliatiny | Low alloyed (0.5 % Cr, 0.5 % Ni, 0.2 % Mo) |
Analýza zvarového kovu
Typical Wire Composition % | ||||||||||||||
C | Cr | Cu | Mn | Mo | Ni | P | S | Si | ||||||
0.12 % | 0.58 % | - | 1.38 % | 0.20 % | 0.53 % | - | - | 0.71 % | ||||||
Typical Weld Metal Analysis % | ||||||||||||||
Ar/20CO2 | ||||||||||||||
0.11 % | 0.5 % | 0.07 % | 1.1 % | 0.2 % | 0.5 % | 0.015 % | 0.015 % | 0.5 % |
Ako si môžete kúpiť naše výrobky OK Aristorod 55
Výrobky ESAB predávame prostredníctvom siete autorizovaných distribútorov, ktorí vám venujú pozornosť a poskytnú podporu a hodnotu, akú si zaslúžite. Ich profesionalita zaručuje, že budete s nákupným procesom spokojní tak isto ako s produktom samotným.
Pre uľahčenie uvádzame nižšie nákupný zoznam online. Pri prechádzení našich stránok môžete kliknúť na ľubovoľný produkt, a pridat ho tak do tohoto prehľadného zoznamu. Ak budete hotovi, môžete zoznam odoslať do svojej e-mailovej schránky alebo si ho vytlačiť a vziať ho so sebou k vybranému distribútorovi.
Chcete vyhľadať distribútora spoločnosti ESAB? Použijte VYHĽADAŤ DISTRIBÚTORA, ktorý je súčasťou každej stránky na našom servri.